|
제품 상세 정보:
|
| 제품 이름: | 매트리스 포켓 스프링 | 통기성: | 높은 |
|---|---|---|---|
| 코일 직경: | 6.5cm | 호환성: | 모든 유형의 매트리스에 적합합니다 |
| 유형: | 매트리스 봄 | 재료 성분: | 고 탄소강 와이어 |
| 포켓 스프링 재료: | 강철 | 항목: | 매트리스 포켓 스프링 코일 |
| 구역 Quanity: | 1/3/5/7zone (맞춤형) | 내구성: | 오래 지속됩니다 |
| 인증: | ISO9001 : 2008 | 라고 불리는: | 매트리스 포켓 스프링 장치 |
| 토퍼의 재질: | 포켓 스프링 | 그림 물감: | 흰색, 파란색, 맞춤형 |
| 에지 지원: | 좋은 | 스프링 와이어 사양: | 1.0-2.3mm |
| 그림 물감: | 흰색, 파란색, 맞춤형 | 일반적인 사용: | 집 가구용 |
| 운송 패키지: | 롤링 또는 압축 | ||
| 강조하다: | 개별적으로 포장 된 매트리스 주머니 스프링,20.0mm 매트리스 포켓 스프링,포장 매트리스 주머니 스프링 |
||
매트리스 포켓 스프링 유닛 2.0mm 개별 랩핑 포켓 코일 스프링
제품 설명
| 제품 이름 | 개별 랩핑 포켓 코일 스프링 |
| 재료 | #70 고탄소강 와이어 |
| 와이어 직경 | 1.0mm-2.3mm |
| 헤드 직경 | 5.5-6.3cm |
| 중간 직경 | 6.5-7cm |
| 높이 | 6-25cm |
| 턴 | 5-7턴 |
| 코일 수 | 고객의 요구에 따라 |
| 존 | 3/5/7 (맞춤형) |
| 직조된 직물 | 55-100g/㎡ 또는 맞춤형 가능 |
| 크기 | 모든 크기 가능 |
| 색상 | 흰색, 파란색 또는 맞춤형 |
| 포장 | 압축 및 롤링 |
| 응용 분야 | 매트리스 공장/제조업체용 |
차이점: 보넬 스프링 vs 포켓 스프링
| 속성 | 보넬 스프링 | 포켓 스프링 |
| 스프링 모양 | 상호 연결된 코일 | 개별 포켓 코일 |
| 부드러움 | 폼 레이어를 추가해야만 부드러움 | 보넬 스프링보다 부드러움 |
| 냉각 | 적음 | 평균 |
| 견고함 | 스프링 수에 따라 다름 | 스프링 수에 따라 다름 |
| 저자극성 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 냄새 | 나쁜 냄새 없음 | 나쁜 냄새 없음 |
| 가장자리 지지 | 예 | 예 |
| 반동 | 해당 없음 | 예 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Daisy Ho
전화 번호: 13302855266